03-3440-3131
平日 9:00〜12:30 14:00〜17:30/土曜 9:00〜12:30
ご希望の項目を選択してください。
検査項目はホームページ内で必ずご確認ください。
結果コード | 説明 |
---|---|
A | 異常なし 検査所見が基準値範囲内にあり、異常を認めません。 |
B | 軽度異常 軽度の異常や基準値範囲外の所見がありますが、特に心配ありません。 |
C12 | 要再検査・生活改善 12ヶ月後の再検査および生活改善が必要です。 |
C6 | 6ヶ月後の再検査が必要です。 |
C3 | 3ヶ月後の再検査が必要です。 |
D | 要精密検査・要治療 精密検査および治療が必要です。 |
E | 治療中 主治医の指示に従い、治療を継続してください。 |
検査項目 | 説明 |
---|---|
BMI | BMI=体重(Kg)÷{身長(m)×身長(m)} (標準は18.5以上25未満です) |
肥満度(%) | 肥満度(%)=(実測体重-標準体重)÷標準体重×100 (標準は+-10%です) |
標準体重(Kg) | 標準体重(Kg)={身長(m)×身長(m)}×22 |
腹囲 | 男性85cm、女性90cm以上はメタボリックシンドロームの可能性があります。 |
メタボリックシンドローム | メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪の蓄積により、高血圧、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞などの動脈硬化性疾患の危険性が高まっている状態です。ダイエットなどで内臓脂肪を減らすことにより、その危険性は軽減します。 |
検査 | 説明 |
---|---|
胸部X線検査 | 肺炎、肺癌、肺結核などの肺の病気や、心肥大、大動脈瘤などの心臓系の病気を調べます。 |
肺機能検査 | 肺気腫や気管支喘息などの病気がわかります。 |
喀痰細胞診 | 肺癌の発見を目的とします(痰が少ないなど検体により判定できない場合があります)。 |
検査 | 説明 |
---|---|
血圧 | 最高血圧140mmHg以上、最低血圧90mmHg以上を高血圧と言います。120/80mmHg未満を「至適血圧」としています。 高血圧により心筋梗塞や脳卒中などの危険性が高くなります。 血圧が高い方は、体重減少や減塩食に心掛け、アルコールやたばこを控えてください。 |
眼底 | 眼底血管の状態から動脈硬化の状態を推察します。 |
眼圧 | 緑内障で高くなります。放置すると最悪の場合失明することがあります。 |
心電図 | 不整脈、狭心症、心筋梗塞、高血圧などの心臓に関する情報が得られます。 |
血圧脈波 | 動脈硬化を調べます。 ABIは下肢の血管の詰まり、PWVは血管の硬さを表しています。 |
検査 | 説明 |
---|---|
胃部X線検査 | 食道、胃、十二指腸の癌や潰瘍、ポリープなどの病気を調べます。 |
胃内視鏡検査 | 胃部X線検査と同様ですが、より微細な「がん」の発見が期待されます。必要であれば病理細胞診検査を行います。 |
腹部超音波 | 肝臓、胆嚢、腎臓などの結石や腫瘤の有無を調べます。 時に胃腸の状態や内臓脂肪で見えない場合があります。(特に膵臓) |
直腸診 | 直腸内の腫瘤や痔の有無を調べます。男性では前立腺に関する情報も得られます。 |
便潜血検査 | 便に血液が含まれるか調べます。消化器の癌、特に大腸の癌の発見に役立ちます。 |
ヘリコバクターピロリ抗体検査 | ヘリコバクターピロリ菌は、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃癌、その他の疾患との関連が指摘されています。抗体検査で感染の有無を調べます。 |
検査項目 | 説明 |
---|---|
総蛋白 | 肝機能検査は、肝臓の健康状態を評価するための重要な手段の一つです。その中で、総蛋白は肝機能を把握するために測定される項目の一つです。 総蛋白の測定は、肝機能障害やその他の健康上の問題を早期に発見し、適切な治療や管理を行う上で非常に有益な情報を提供します。そのため、医師が患者の健康状態を評価する際には、総蛋白の値も重要な観点の 一つとして考慮されることがあります。 |
総ビリルビン | 総ビリルビンは、肝機能や胆道系の健康状態を評価する上で重要な指標の一つであり、血液検査の結果から疾患の診断や治療方針の決定に役立ちます。 |
AST | ASTの測定は、肝機能障害や心臓疾患などの早期診断や管理において重要な情報を提供します。ただし、ASTの単独の値だけでは疾患の診断や予後の評価には限界があり、他の検査との組み合わせや臨床的な状況との照らし合わせが必要とされます。 |
ALT | ALTの測定は、肝機能の評価や肝疾患の早期発見に役立ちます。ただし、ALTの単独の値だけでは疾患の診断や予後の評価には限界があり、他の検査との組み合わせや臨床的な状況との照らし合わせが必要とされます。 |
γ-GT | γ-GTの測定は、肝機能や胆道系の疾患の評価に利用されます。特にアルコールの摂取や肝臓への影響を評価する際に重要な指標として用いられます。ただし、γ-GTの単独の値だけでは疾患の診断や予後の評価には限界があり、他の検査との組み合わせや臨床的な状況との照らし合わせが必要とされます。 |
ALP | ALPの測定は、肝臓や胆道系、骨などの健康状態を評価する上で重要な指標の一つです。特に肝臓や胆道系の疾患(例:肝炎、胆管結石、胆道閉塞など)や骨疾患(例:骨軟化症、骨肉腫など)の評価に利用されます。ただし、ALPの単独の値だけでは疾患の診断や予後の評価には限界があり、他の検査との組み合わせや臨床的な状況との照らし合わせが必要とされます。 |
LD | LDの測定は、細胞損傷や組織破壊の程度を評価し、特定の疾患の診断や管理に役立ちます。特に心筋梗塞や肝疾患などの診断において重要な指標として用いられます。ただし、LDの単独の値だけでは疾患の診断や予後の評価には限界があり、他の検査との組み合わせや臨床的な状況との照らし合わせが必要とされます。 | LAP | LAPは肝臓や腎臓、腸などに多くあるタンパク質を分解する酵素で、血液検査で血液中にあるLAPの数を調べることで、肝臓や胆道、腎臓などに異常がないかを調べることができます。 |
HBs抗原定量 | B型肝炎ウイルスについてわかります。 | HCV抗体判定 | C型肝炎ウイルスについてわかります。 | 肝機能障害は、ウイルス性肝炎やアルコール性肝炎、脂肪肝などで生じます。 特に、アルコール性肝機能障害ではγ-GTが上昇します。 |
検査項目 | 説明 |
---|---|
アミラーゼ | 膵炎、唾液腺(耳下腺など)の炎症などで高値となります。 |
検査 | 説明 |
---|---|
腎機能 | クレアチニン、eGFR、尿素窒素、尿検査で評価します。 |
尿検査項目 | 説明 |
尿蛋白 | 腎炎、ネフローゼ症候群、尿路感染症などで陽性になります。生理的に陽性になる場合もあります。 |
尿潜血 | 腎炎、尿路結石、腫瘍、尿路感染症などで陽性になります。生理的に陽性になる場合もあります。 |
尿ウロビリノーゲン | 肝臓、胆道疾患などで陽性になります。正常値は「±」です。 |
検査項目 | 説明 |
---|---|
尿酸 | 尿酸値で評価します。 尿酸値が高いと痛風が起こりやすくなります。アルコールを控え、バランスの良い食生活を心がけてください。 |
検査項目 | 説明 |
---|---|
総コレステロール | コレステロールが多い場合には、脂肪分を控え野菜を多くとるように心がけてください。 |
HDLコレステロール (いわゆる善玉) |
HDL(善玉)コレステロールは、血管に溜まったコレステロールを肝臓に運び動脈硬化を予防する働きがあります。 |
LDLコレステロール (いわゆる悪玉) |
LDL(悪玉)コレステロールは、動脈硬化を進行させます。脂質が多いと動脈硬化を起こす危険性が高くなります。 コレステロールが多い場合には、脂肪分を控え野菜を多くとるように心がけてください。 |
中性脂肪 | 中性脂肪が多い場合には、アルコールおよび糖分を控えてください。 |
non-HDLコレステロール | non-HDLコレステロールは、動脈硬化を促進するリポ蛋白を総合的に評価できる指標です。 non-HDLコレステロールは善玉コレステロール以外のコレステロールを指します。動脈硬化の重要な指標であるLDLコレステロールは、測定方法によって値にばらつきが出てしまうことがありました。また。LDLコレステロールは基準値内であっても、そのほかのコレステロールによって、動脈硬化のリスクが増すこともあります。 |
検査項目 | 説明 |
---|---|
血糖 | 血糖値は、血液中に含まれるブドウ糖(グルコース)の濃度を示す指標です。血糖値は、食事摂取後や空腹時などに検査され、糖尿病や低血糖症などの疾患の評価や管理に利用されます。 |
グリコヘモグロビンA1c HbA1c |
約1ヶ月間の血糖コントロールの指標になります。 |
尿糖 | 糖尿病などで陽性になります。 |
糖尿病 | 血糖、グリコヘモグロビンA1c、尿糖で評価します。 高血糖が続くと自覚症状がないにもかかわらず、心臓、腎臓、眼などに合併症を生じることがあります。 |
検査項目 | 説明 |
---|---|
赤血球 | 赤血球は、酸素を体中に運搬するための重要な役割を果たす血液細胞です。 |
ヘモグロビン | ヘモグロビンは、酸素を運ぶためのタンパク質で、赤血球内に豊富に存在しています。ヘモグロビンは、酸素や一酸化炭素、二酸化炭素などの気体分子を結合・輸送する役割を果たします。貧血の程度や原因を評価する上で重要な指標となります。 |
ヘマトクリット | ヘマトクリットは、血液中の赤血球の容積比率を示す指標です。赤血球の数や体内の液体バランス、貧血の程度などを評価するために使用されます。 |
貧血 | 貧血は赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリットで評価します。これらが低い場合は貧血です。 |
白血球 | 白血球は、炎症や血液疾患に関係します。 |
貧血 | 血小板は、血液疾患や肝硬変に関係します。 |
検査項目 | 説明 |
---|---|
CRP | 感染症、リウマチなど炎症性の病気で高値となります。 |
RA | 関節リウマチで陽性となりますが、健常人でも陽性になりことがあります。 |
TPHA ガラス板法 |
梅毒についてわかりますが、他の病気でも陽性になることがあります。 |
検査項目 | 説明 |
---|---|
腫瘍マーカーとは? | 種々の悪性腫瘍の有無で出現する蛋白です。ただし、健康な方や良性疾患でも異常をきたすこともあります。 |
CEA | 消化器癌、肺癌、肝硬変、喫煙者などで高値となります。 |
CA19-9 | 消化器癌や婦人科疾患などで高値となります。特に肝臓癌で高くなる傾向があります。 |
シフラ | 肺癌などで高値となります。 |
PSA | 前立腺肥大、前立腺癌などで高値となります。 |
AFP | 肝癌、慢性肝炎、肝硬変、妊娠で高値となります。 |
CA125 | 消化器癌や婦人科疾患などで高値となります。 |
結果 | 説明 |
---|---|
子宮細胞診 | 子宮癌の発見を目的とします。結果は下記「ベセスダシステム」分類により表記しています。 NILM以外は再検査および精密検査が必要です。 |
「ベセスダシステム」分類 | |
NILM | 異常なし |
ASC-US | 軽度扁平上皮内病変疑い |
ASC-H | 高度扁平上皮内病変疑い |
LSIL | 異形成疑い |
HSIL | 異形成疑い |
SCC | 宮頸部腫瘍疑い |
AGC | 宮頸部腫瘍疑い |
AIS | 宮頸部腫瘍疑い |
検査 | 説明 |
---|---|
子宮内診 | 子宮筋腫やポリープなどの病気を調べます。 |
検査 | 説明 |
---|---|
乳腺超音波 | 乳腺腫瘍、乳癌、乳腺症などの乳腺の疾患を調べます。 |
検査 | 説明 |
---|---|
頸動脈超音波 | 動脈硬化(アテローム性動脈硬化症)の評価 脳卒中リスクの評価 動脈狭窄の評価 これらの目的のために、頸動脈超音波検査は行われます。 |
検査 | 説明 |
---|---|
大腸内視鏡検査 | 大腸がんの早期発見とスクリーニング 大腸がんやその他の大腸関連の疾患の早期発見と予防に非常に有益であり、特に50歳以上の成人に対してスクリーニングとして推奨されることがあります。 |
大腸内視鏡 ポリープの除去 | 検査当日、必要に応じて除去することができます。ポリープの除去は、大腸がんの発生リスクを減少させるだけでなく、ポリープが進行してがんになる可能性を防ぐ効果もあります。 |
検査 | 説明 |
---|---|
MRCP検査 | MRIを使って膵管や胆管を検査します。X線や超音波検査では見つかりにくい小さな病変を描出することができます。膵臓癌をはじめとした膵臓の腫瘍の早期発見に有用な検査です。 |