03-3440-3131
平日 9:00〜12:30 14:00〜17:30/土曜 9:00〜12:30
ご希望の項目を選択してください。
検査項目はホームページ内で必ずご確認ください。
下記のコースをお選びいただき、ご予約へお進みください。
法定健診(労働安全衛生規則第43条)対応しています。
料金:14,850円
3種類のコースをご用意しています。
料金:5,500円~
多彩なコースをご用意しています。全額自己負担専用となります。
料金:30,800円~
企業様、健保様より補助金の出る方専用のページです。
渋谷区区民健診受診可能です。
詳細はこちらから
胃カメラ検査のみ健診などご用意しています。
検査に対する注意事項を用意しています。
皆様からのお問い合わせの多いご質問をピックアップしています。
下記の項目をすべての健康診断・人間ドックに追加可能です。
このテーブルは横にスクロールできます。
オプション項目 | 料金(税込) | 検査内容 | 注意事項 |
---|---|---|---|
消化器・腹部 | |||
上部消化管内視鏡検査 (胃カメラ) |
14,300円 | 鼻や口からスコープを入れて、食道・胃・十二指腸を調べます。
必要であれば病理細胞診検査を行います。 |
・胃バリウムからの変更は、5,500円(税込) ・鎮静剤使用の場合、別途5,500円(税込) ・授乳中の方は検査後24時間断乳していただきます。 |
胃部X線検査
(胃バリウム) |
8,800円 | バリウムを飲んで、食道・胃・十二指腸の病気を調べます。 | ・検査を安全に受けて頂くための注意事項を用意しています。 |
ピロリ菌抗体検査 | 1,100円 | ヘリコバクターピロリ菌は、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃癌、その他の疾患との関連が指摘されています。抗体検査で感染の有無を調べます。 | |
ペプシノゲン | 2,200円 | 胃粘膜の萎縮の程度・荒れ具合や前がん状態にないかを把握するためのスクリーニング検査です。 | |
腹部超音波検査 | 5,500円 | 内臓器官や血管などの腹部領域の状態を評価する非侵襲的なスクリーニング検査です。 | |
大腸内視鏡検査 | 26,400円 | 大腸がんの早期発見とスクリーニング検査。 大腸がんやその他の大腸関連の疾患の早期発見と予防に非常に有益です。 | ・無症状の方を対象にしたオプション。 ・症状のある方の検査は、保険適用の可能性もございます。まずは、医師の診察を受けてください。 |
便潜血検査(2回法) | 1,100円 | 便中に微量の血液が含まれるかを調べる検査です。異常があれば追加検査が必要です。 | |
乳腺 | |||
乳腺超音波検査 | 3,300円 | 乳房の組織や構造を詳細に観察するための検査で、乳房の異常がないか調べます。 | |
婦人科 | |||
子宮がん検診 | 5,500円 | 内診・子宮頸がん細胞診・経腟超音波を行います。 | ・委託施設で検査を行います。 ・注意事項を用意しています。 |
肺 | |||
喀痰細胞診 | 3,300円 | 肺癌の発見を目的とします。 | ・事前にお送りする専用容器に採痰し、受診日当日にご 持参ください。 |
頸部 | |||
頸動脈超音波検査 | 5,500円 | 『動脈硬化(アテローム性動脈硬化症)の評価』 『脳卒中リスクの評価』 『動脈狭窄の評価』これらの目的のために、頸動脈超音波検査は行われます。 頸動脈は動脈硬化の好発部位であるため、全身の動脈硬化の指標になります。 | |
動脈硬化 | |||
血圧脈波検査 | 2,200円 | 動脈硬化を調べます。 ABIは下肢の血管の詰まり、PWVは血管の硬さを表しています。 | |
目 | |||
眼底検査 | 1,100円 | 眼内を特殊なカメラで撮影し血管、網膜、視神経の状態から、眼底血管の状態から動脈硬化の状態を推察します。 | |
眼圧検査 | 1,100円 | 眼球表面にわずかな空気を吹きつけて眼球内圧を測定し、内圧が上昇していないかを調べます。 | |
感染症 | |||
HBs抗原 | 2,200円 | B型肝炎ウイルスについてわかります。 | |
HCV抗体 | 2,200円 | C型肝炎ウイルスについてわかります。 | |
HIV検査 | 4,400円 | HIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染の有無を確認するための検査です。 | |
腫瘍マーカー | |||
CA19-9 | 2,750円 | 各種消化器系癌、肺癌などで高い陽性率を示します。 | |
CEA | 2,420円 | 膵癌、胆嚢癌、胆管癌、大腸癌をはじめとした消化器系癌や卵巣癌などで高い陽性率を示します。 | |
AFP | 2,420円 | 肝臓癌で高い陽性率を示します。 | |
PSA | 2,750円 | 前立腺癌に特異的に陽性になるマーカーで、前立腺癌のがん検診で用いられます。 | |
CA125 | 3,300円 | 卵巣癌で高い陽性率を示します。 | |
CYFRA | 3,300円 | 肺癌で高い陽性率を示します。 | |
骨粗鬆症検査 | |||
骨密度検査 | 3,300円 | 骨の強さや密度を測定するための検査です。 骨粗鬆症は、骨が脆くなり、骨折のリスクが高まる状態です。 |
・手のレントゲン写真で測定いたします。 ・微量の被ばくがございます。 ・40歳以上からの検査をおすすめしています。 |
各検査、またはお食事・お薬についての注意事項をご用意しています。